티스토리 뷰
목차
아래는 2025년 서울시 전기자동차 모델별 보조금 지급표입니다.
국비 + 지방비 = 총 보조금이 명확히 계산되어 있어, 소비자와 블로그 독자가 바로 참고할 수 있도록 구성했습니다.
구분 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비 | 총보조금 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 686 | 58.8 | 744.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 656 | 58.8 | 714.8 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 644 | 58.8 | 702.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 | 55.2 | 702.2 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 646 | 58.8 | 704.8 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 655 | 60 | 715 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 | 58.8 | 744.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 651 | 58.8 | 709.8 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 617 | 55.2 | 672.2 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 590 | 51.6 | 641.6 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 28.8 | 315.8 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 26.4 | 287.4 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 19.2 | 208.2 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 16.8 | 188.8 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 15.6 | 169.6 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 16.8 | 183.8 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 20.4 | 222.4 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 19.2 | 206.2 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 20.4 | 222.4 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 | 19.2 | 210.2 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model 3 RWD(2024) | 183 | 18 | 201 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 13 | 165 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 16 | 206 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | (단종)CEVO-C SE | 200 | 25 | 225 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
✅ 표시 기준
- 국비: 환경부에서 지급하는 기본 보조금
- 지방비: 서울특별시에서 추가 지급하는 보조금
- 총 보조금: 국비 + 지방비 합산 금액
💡 활용 팁
- 생애최초·청년·차상위 등 조건 충족 시 추가 보조금 적용 가능
- 총 보조금은 제조사 할인 여부, 배터리 알림기능 동의서 제출 여부에 따라 달라질 수 있음
- 출고일 및 신청 타이밍 중요! 꼭 대상자 선정 이후 출고해야 지급됨
반응형